


The Claw Bit (Pull Back Hole Std.) For Hardpan, Dry Clay & Compacted Soil
Ditch Witch
| Model Number | Hole Pattern | Width | Thickness |
|---|---|---|---|
| 7701 | 5 Hole-12mm | 3.5″ | 3/4″ |
| 7703 | 5 Hole-12mm | 4.0″ | 3/4″ |
| 7705 | 5 Hole-12mm | 4.5″ | 3/4″ |
Vermeer
| Model Number | Hole Pattern | Width | Thickness |
|---|---|---|---|
| 7602 | 7 Hole-1/2″-13 | 3.5″ | 3/4″ |
| 7604 | 7 Hole-1/2″-13 | 4.0″ | 3/4″ |
| 7606 | 7 Hole-1/2″-13 | 4.5″ | 3/4″ |
| 7608 | 7 Hole-1/2″-13 | 5.0″ | 3/4″ |
| 7610 | 7 Hole-1/2″-13 | 6.0″ | 3/4″ |
