Ditch Witch®Tail Piece (Housing Savors) Adaptors


| Model Number | Drill Rig | Diameter | Pipe Thread |
|---|---|---|---|
| 1311 | 920, 920L, 921, 922, JT10 | EZ-2 (Box) 1.63 | 2.0″ IF (Pin) |
| 1313 | 920, 920L, 921, 922, JT10 | EZ-2 (Box) 1.63 | 2.375″ API Reg (Pin) |
| 1315 | 1220M1 | EZ-3 (Box) 1.88 | 2.0″ IF (P) |
| 1317 | 1220M1 | EZ-3 (Box) 1.88 | 2.375″ API Reg (Pin) |
| 1319 | 1720, 1720M1, 2020M1, 2720, JT20 | EZ-3 (Box) 1.88 | 2.0″ IF (P) |
| 1321 | 1720, 1720M1, 2020M1, 2720, JT20 | EZ-2 (Box) 2.00 | 2.375″ API Reg (Pin) |
| 1323 | 2720M1 | EZ-2 (Box) 2.00 | 2.0″ IF (P) |
| 1325 | 2720M1 | EZ-3 (Box) 2.25 | 2.375″ API Reg (Pin) |
| 1327 | 3020M1, JT25, JT30 | EZ-3 (Box) 2.25 | 2.0″ IF (P) |
| 1329 | 3020M1, JT25, JT30 | EZ-3 (Box) 2.25 | 2.375″ API Reg (Pin) |
| 1331 | 3020M1, JT25, JT30 | EZ-3 (Box) 2.25 | 2.875″ IF (Pin) |
| 1333 | 4020M1 | EZ-2 (Box) 2.63 | 2.375″ API Reg (Pin) |
| 1335 | 4020M1 | EZ-2 (Box) 2.63 | 2.875″ IF (Pin) |
