



Rifle Bit (Pull Back Hole Std.) For Sand & Sandy Loom
Ditch Witch
| Model Number | Hole Pattern | Width | Thickness |
|---|---|---|---|
| 7501 | 3 Hole-12mm | 2.5″ | 1/2″ |
| 7503 | 3 Hole-12mm | 3.0″ | 1/2″ |
| 7505 | 3 Hole-12mm | 3.5″ | 1/2″ |
| 7507 | 5 Hole-12mm | 3.5″ | 3/4″ |
| 7509 | 5 Hole-12mm | 4.0″ | 3/4″ |
| 7511 | 5 Hole-12mm | 4.5″ | 3/4″ |
| 7513 | 5 Hole-12mm | 5.0″ | 3/4″ |
| 7515 | 6 Hole-16mm | 4.0″ | 3/4″ |
| 7517 | 6 Hole-16mm | 4.5″ | 3/4″ |
| 7519 | 6 Hole-16mm | 5.0″ | 3/4″ |
| 7521 | 6 Hole-16mm | 6.0″ | 3/4″ |
| 7523 | 6 Hole-20mm | 5.0″ | 1.0″ |
| 7525 | 6 Hole-20mm | 6.0″ | 1.0″ |
Vermeer
| Model Number | Hole Pattern | Width | Thickness |
|---|---|---|---|
| 7402 | 5 Hole-3/8″-16 | 2.5″ | 1/2″ |
| 7404 | 5 Hole-3/8″-16 | 3.0″ | 1/2″ |
| 7406 | 5 Hole-3/8″-16 | 3.5″ | 1/2″ |
| 7408 | 5 Hole-3/8″-16 | 4.0″ | 1/2″ |
| 7410 | 7 Hole-1/2″-13 | 3.5″ | 3/4″ |
| 7412 | 7 Hole-1/2″-13 | 4.0″ | 3/4″ |
| 7414 | 7 Hole-1/2″-13 | 4.5″ | 3/4″ |
| 7416 | 7 Hole-1/2″-13 | 5.0″ | 3/4″ |
| 7418 | 7 Hole-1/2″-13 | 6.0″ | 3/4″ |
| 7420 | 7 Hole-1/2″-13 | 4.0″ | 1.0″ |
| 7422 | 7 Hole-1/2″-13 | 4.5″ | 1.0″ |
| 7424 | 7 Hole-1/2″-13 | 5.0″ | 1.0″ |
| 7426 | 7 Hole-1/2″-13 | 6.0″ | 1.0″ |
| 7428 | 7 Hole-5/8″-11 | 5.0″ | 1.0″ |
| 7430 | 7 Hole-5/8″-11 | 6.0″ | 1.0″ |
