


Quarterback Bit (Pull Back Hole Std.) For Hardpan, Dry Clay & Compacted Soil
Ditch Witch
| Model Number | Hole Pattern | Width | Thickness |
|---|---|---|---|
| 8902 | 5 Hole-12mm | 4.0″ | 3/4″ |
| 8904 | 5 Hole-12mm | 5.0″ | 3/4″ |
| 8906 | 6 Hole-16mm | 4.0″ | 3/4″ |
| 8908 | 6 Hole-16mm | 5.0″ | 3/4″ |
| 8910 | 6 Hole-16mm | 6.0″ | 1″ |
| 8912 | 6 Hole-16mm | 6.0″ | 1″ |
Vermeer
| Model Number | Hold Pattern | Width | Thickness |
|---|---|---|---|
| 8802 | 7 Hole-1/2″-13 | 4.0″ | 3/4″ |
| 8804 | 7 Hole-1/2″-13 | 4.0″ | 3/4″ |
| 8806 | 7 Hole-1/2″-13 | 5.0″ | 3/4″ |
| 8808 | 7 Hole-1/2″-13 | 6.0″ | 3/4″ |
