PDC Large Body Fluted Reamers

“Hole Openers”
| Model Numbers | Cut Dia. | Number of Wings | Description |
|---|---|---|---|
| 600222 | 14″x 4″ | 5 | 2-7/8″ IF (Box x Box) w/Screw-in Jets. No Pilot |
| 600223 | 14″x 4″ | 6 | 2-7/8″ IF (Box x Box) w/Screw-in Jets. No Pilot |
| 600224 | 14″x 4″ | 7 | 2-7/8″ IF (Box x Box) w/Screw-in Jets. No Pilot |
| 600225 | 16″x 4″ | 5 | 2-7/8″ IF (Box x Box) w/Screw-in Jets. No Pilot |
| 600226 | 16″x 4″ | 6 | 2-7/8″ IF (Box x Box) w/Screw-in Jets. No Pilot |
| 600227 | 16″x 4″ | 7 | 2-7/8″ IF (Box x Box) w/Screw-in Jets. No Pilot |
| 600228 | 18″x 4″ | 5 | 2-7/8″ IF (Box x Box) w/Screw-in Jets. No Pilot |
| 600239 | 18″x 4″ | 6 | 2-7/8″ IF (Box x Box) w/Screw-in Jets. No Pilot |
| 600230 | 18″x 4″ | 7 | 2-7/8″ IF (Box x Box) w/Screw-in Jets. No Pilot |
| 600231 | 20″x 5″ | 5 | 3-1/2″ IF (Box x Box) w/Screw-in Jets. No Pilot |
| 600232 | 20″x 5″ | 6 | 3-1/2″ IF (Box x Box) w/Screw-in Jets. No Pilot |
| 600233 | 20″x 5″ | 7 | 3-1/2″ IF (Box x Box) w/Screw-in Jets. No Pilot |
| 600234 | 20″x 5″ | 8 | 3-1/2″ IF (Box x Box) w/Screw-in Jets. No Pilot |
| 600235 | 22″x 5″ | 5 | 3-1/2″ IF (Box x Box) w/Screw-in Jets. No Pilot |
| 600236 | 22″x 5″ | 6 | 3-1/2″ IF (Box x Box) w/Screw-in Jets. No Pilot |
| 600237 | 22″x 5″ | 7 | 3-1/2″ IF (Box x Box) w/Screw-in Jets. No Pilot |
| 600238 | 22″x 5″ | 8 | 3-1/2″ IF (Box x Box) w/Screw-in Jets. No Pilot |
| 600239 | 24″x 5″ | 6 | 3-1/2″ IF (Box x Box) w/Screw-in Jets. No Pilot |
| 600240 | 24″x 5″ | 7 | 3-1/2″ IF (Box x Box) w/Screw-in Jets. No Pilot |
| 600241 | 24″x 5″ | 8 | 3-1/2″ IF (Box x Box) w/Screw-in Jets. No Pilot |
| 600242 | 26″x 5″ | 6 | 3-1/2″ IF (Box x Box) w/Screw-in Jets. No Pilot |
| 600243 | 26″x 5″ | 7 | 3-1/2″ IF (Box x Box) w/Screw-in Jets. No Pilot |
| 600244 | 26″x 5″ | 8 | 3-1/2″ IF (Box x Box) w/Screw-in Jets. No Pilot |
| 600245 | 28″x 5″ | 6 | 3-1/2″ IF (Box x Box) w/Screw-in Jets. No Pilot |
| 600246 | 28″x 5″ | 7 | 3-1/2″ IF (Box x Box) w/Screw-in Jets. No Pilot |
| 600247 | 28″x 5″ | 8 | 3-1/2″ IF (Box x Box) w/Screw-in Jets. No Pilot |
| 600248 | 30″x 5″ | 6 | 3-1/2″ IF (Box x Box) w/Screw-in Jets. No Pilot |
| 600249 | 30″x 5″ | 7 | 3-1/2″ IF (Box x Box) w/Screw-in Jets. No Pilot |
| 600250 | 30″x 5″ | 8 | 3-1/2″ IF (Box x Box) w/Screw-in Jets. No Pilot |
