Drive Chuck VermeerĀ® Compatible

| Model Number | Drill Rig | Diameter | Pipe Thread |
|---|---|---|---|
| 3010 | 7×11, 7x11A | 1.55″ | Pipe-#200 |
| 2012 | 10×14, 10×15 | 1.66″ | Pipe-#200 |
| 3014 | 16×20, 18×22, 20×22 | 1.9″ | Pipe-#250 |
| 3016 | 16×20, 18×22, 20×22 | 2.06″ | Pipe-#400 |
| 3018 | 24×40, 40×40 | 2.375″ | Pipe-#600 |
| 3020 | 50×100, 80×100 | 2.875″ | Pipe-#900 |
| 3022 | 50×100, 80×100 | 3.50″ | Pipe-#800 |
| 3028 | 35×50, 40×55 | 2.625″ | Pipe-#700 |
