

Bass Bit (Pull Back Hole Std.) For Sedimentary Rock, Hardpan, Dry Clay & Compacted Soil
Ditch Witch
| Model | Hole Pattern | Width | Thickness |
|---|---|---|---|
| 7901 | 5 Hole-12mm | 4.0″ | 3/4″ |
| 7903 | 5 Hole-12mm | 4.5″ | 3/4″ |
| 7905 | 5 Hole-12mm | 5.0″ | 3/4″ |
| 7907 | 6 Hole-16mm | 4.0″ | 3/4″ |
| 7909 | 6 Hole-16mm | 5.0″ | 3/4″ |
| 7911 | 6 Hole-20mm | 5.0″ | 1.0″ |
| 7913 | 6 Hole-20mm | 6.0″ | 1.0″ |
| 7915 | 6 Hole-20mm | 8.0″ | 1.0″ |
Vermeer
| Model | Hole Pattern | Width | Thickness |
|---|---|---|---|
| 7802 | 7 Hole-1/2″-13 | 4.0″ | 3/4″ |
| 7804 | 7 Hole-1/2″-13 | 4.5″ | 3/4″ |
| 7806 | 7 Hole-1/2″-13 | 5.0″ | 3/4″ |
| 7808 | 7 Hole-1/2″-13 | 6.0″ | 3/4″ |
| 7810 | 7 Hole-5/8″-11 | 4.0″ | 1.0″ |
| 7812 | 7 Hole-5/8″-11 | 4.5″ | 1.0″ |
| 7814 | 7 Hole-5/8″-11 | 5.0″ | 1.0″ |
| 7816 | 7 Hole-5/8″-11 | 6.0″ | 1.0″ |
