



Baseball Button Bit (Pull Back Hole STD.) For Rocky & Abrasive Soil.
Ditch Witch
| Model Number | Holt Pattern | Width | Thickness |
|---|---|---|---|
| 9901 | 5 Hole-12mm | 3.5″ | 3/4″ |
| 9903 | 5 Hole-12mm | 4.0″ | 3/4″ |
| 9905 | 5 Hole-12mm | 4.5″ | 3/4″ |
| 9907 | 5 Hole-12mm | 5.0″ | 3/4″ |
| 9909 | 6 Hole-16mm | 4.0″ | 3/4″ |
| 9911 | 6 Hole-16mm | 4.5″ | 3/4″ |
| 9913 | 6 Hole-16mm | 5.0″ | 3/4″ |
| 9915 | 6 Hole-16mm | 6.0″ | 3/4″ |
| 9917 | 6 Hole-16mm | 5.0″ | 1.0″ |
| 9919 | 6 Hole-16mm | 6.0″ | 1.0″ |
| 9921 | 6 Hole-20mm | 5.0″ | 1.0″ |
| 9923 | 6 Hole-20mm | 6.0″ | 1.0″ |
Vermeer
| Model Number | Hole Pattern | Width | Thickness |
|---|---|---|---|
| 9802 | 5 Hole-3/8-16 | 4.0″ | 1/2″ |
| 9804 | 7 Hole-1/2″-13 | 3.5″ | 3/4″ |
| 9806 | 7 Hole-1/2″-13 | 4.0″ | 3/4″ |
| 9808 | 7 Hole-1/2″-13 | 4.5″ | 3/4″ |
| 9810 | 7 Hole-1/2″-13 | 5.0″ | 3/4″ |
| 9812 | 7 Hole-1/2″-13 | 6.0″ | 3/4″ |
| 9814 | 7 Hole-1/2″-13 | 8.0″ | 3/4″ |
| 9816 | 7 Hole-1/2″-13 | 5.0 | 1.0″ |
| 9818 | 7 Hole-1/2″-13 | 6.0″ | 1.0″ |
| 9820 | 7 Hole-5/8″-11 | 5.0″ | 1.0″ |
| 9822 | 7 Hole-5/8″-11 | 6.0″ | 1.0″ |
| 9824 | 7 Hole-5/8″-11 | 8.0″ | 1.0″ |
