Clay Backreamers

Clay Backreamer w/Conical Teeth-API (Box x Box)
Size Rage: 6.0-60.0″ Dia. Shaft Dia: 2.75″-6.75″
| Model Number | Cut Dia. | Shaft Dia. | Description |
|---|---|---|---|
| 300111 | 6.0″ | 2.75″ | 2″ IF (Box x Box) w/Conical Teeth |
| 300112 | 8.0″ | 2.75″ | 2″ IF (Box x Box) w/Conical Teeth |
| 300113 | 8.0″ | 3.25″ | 2-3/8″ Reg (Box x Box) w/Conical Teeth |
| 300114 | 10.0″ | 2.75″ | 2″ IF (Box x Box) w/Conical Teeth |
| 300115 | 10.0″ | 3.25″ | 2-3/8″ Reg (Box x Box) w/Conical Teeth |
| 300116 | 10.0″ | 2.75″ | 2″ IF (Box x Box) w/Conical Teeth |
| 300117 | 12.0″ | 3.25″ | 2-3/8″ Reg (Box x Box) w/Conical Teeth |
| 300118 | 14.0″ | 2.75″ | 2″ IF (Box x Box) w/Conical Teeth |
| 300119 | 14.0″ | 3.25″ | 2-3/8″ Reg (Box x Box) w/Conical Teeth |
| 300120 | 16.0″ | 2.75″ | 2″ IF (Box x Box) w/Conical Teeth |
| 300121 | 16.0″ | 3.25″ | 2-3/8″ Reg (Box x Box) w/Conical Teeth |
| 300122 | 18.0″ | 2.75″ | 2″ IF (Box x Box) w/Conical Teeth |
| 300123 | 18.0″ | 3.25″ | 2-3/8″ Reg (Box x Box) w/Conical Teeth |
| 300124 | 20.0″ | 3.25″ | 2-3/8″ Reg (Box x Box) w/Conical Teeth |
| 300125 | 20.0″ | 4.25″ | 2-7/8″ IF (Box x Box) w/Conical Teeth |
| 300126 | 22.0″ | 3.25″ | 2-3/8″ Reg (Box x Box) w/Conical Teeth |
| 300127 | 22.0″ | 4.25″ | 2-7/8″ IF (Box x Box) w/Conical Teeth |
| 300128 | 24.0″ | 3.25″ | 2-3/8″ Reg (Box x Box) w/Conical Teeth |
| 300129 | 24.0″ | 4.25″ | 2-7/8″ IF (Box x Box) w/Conical Teeth |
| 300130 | 26.0″ | 3.25″ | 2-3/8″ Reg (Box x Box) w/Conical Teeth |
| 300131 | 26.0″ | 4.25″ | 2-7/8″ IF (Box x Box) w/Conical Teeth |
| 300132 | 28.0″ | 3.25″ | 2-3/8″ Reg (Box x Box) w/Conical Teeth |
| 300133 | 28.0″ | 4.25″ | 2-7/8″ IF (Box x Box) w/Conical Teeth |
| 300134 | 30.0″ | 4.25″ | 2-7/8″ IF (Box x Box) w/Conical Teeth |
| 300135 | 32.0″ | 4.25″ | 2-7/8″ IF (Box x Box) w/Conical Teeth |
| 300136 | 32.0″ | 4.75″ | 3-1/2″ IF (Box x Box) w/Conical Teeth |
| 300137 | 34.0″ | 4.25″ | 2-7/8″ IF (Box x Box) w/Conical Teeth |
| 300138 | 34.0″ | 4.75″ | 3-1/2″ IF (Box x Box) w/Conical Teeth |
| 300139 | 36.0″ | 4.25″ | 2-7/8″ IF (Box x Box) w/Conical Teeth |
| 300140 | 36.0″ | 4.75″ | 3-1/2″ IF (Box x Box) w/Conical Teeth |
