Ditch Witch® Compatible Transmitter Housings

Bolt-on Doors (Slant Face)
| Model Number | Diameter | Pipe Thread |
|---|---|---|
| 2111 | 2.75″ Dia. 5 Hole-12mm, 86 Series | 2.00″ API IF (Box) |
| 2115 | 3.25″ Dia. 5 Hole-12mm, 86 Series | 2.375″ API Reg (Box) |
| 2117 | 3.25″ Dia. 6 Hole-20mm | 2.375″ API Reg (Box) |
| 2119 | 4.25″ Dia. 6 Hole-20mm | 2-7/8″ API IF (Box) |



Double Locking Doors (Slant Face)
| Model Number | Diameter | Pipe Thread |
|---|---|---|
| 2311 | 2.75″ Dia. Side Load 5 Hole-12mm | 2.00″ API IF (box) |
| 2315 | 3.25″ Dia. Side Load 5 Hole-12mm | 2.375″ API Reg (Box) |
| 2317 | 3.25″ Dia. Side Load 6 Hole-12mm | 2.375″ API Reg (Box) |
| 2319 | 4.25″ Dia. Side Load 6 Hole-12mm | 2-7/8″ API Reg (Box) |


| Model Number | Diameter | Pipe Thread |
|---|---|---|
| 2711 | 2.75″ Side Load Housing | 2.00″ IF x 2″ IF |
| 2713 | 2.75″ Side Load Housing | 2.00″ IF x 2″ IF |
| 2715 | 2.75″ Side Load Housing | 2.375″ REG x 2.375″ REG |
| 2717 | 2.75″ Side Load Housing | 2.375″ REG x 2.375″ REG |
| 2719 | 2.75″ Side Load Housing | 2.875″ REG x 2.875″ REG |
Load Rock Housings Accepts 15″ or 19″ Digitrak Transmitters.
ONE-PIECE HI-FLOW DESIGN
| Model Number | Description |
|---|---|
| 2811 | 3.625″ Dia. Hi-Flow, 2-3/8″ API Reg x 2-3/8″ API Reg |
| 2815 | 4.25″ Dia. Hi-Flow, 2-7/8″ API Reg x 2-7/8″ API Reg |
| 2817 | 5.00″ Dia. Hi-Flow, 3-1/2″ API Reg x 3-1/2″ API Reg |
| 2819 | 6.375″ Dia. Hi-Flow, 4-1/2″ API Reg x 4-1/2″ API Reg |
Dirt Sub Ends (Blade Adapters) for The Above Transmitter Housings
| Model Number | Bolt Pattern | Pipe Thread |
|---|---|---|
| 2650 | 6 bolt (1/2″-13) | 2.00″ IF PIN |
| 2652 | 6 bolt (1/2″-13) | 2-3/8″ API Reg PIN |
| 2654 | 6 bolt (5/8″-11) | 2-7/8″ API Reg PIN |
| 2656 | 6 bolt (5/8″-11) | 3-1/2″ API Reg PIN |
| 2658 | 6 bolt (5/8″-11) | 4-1/2″ API Reg PIN |
