

Jackalope Bit (Pull Back Hole Std.) For Sedimentary Rock, Hardpan, Dry Clay & Compacted Soil
Ditch Witch
| Model Number | Hole Pattern | Width | Thickness |
|---|---|---|---|
| 9501 | 5 Hole-12mm | 3.5″ | 3/4″ |
| 9503 | 5 Hole-12mm | 4.0″ | 3/4″ |
| 9505 | 5 Hole-12mm | 4.5″ | 3/4″ |
| 9507 | 5 Hole-12mm | 5.0″ | 3/4″ |
| 9509 | 6 Hole-16mm | 4.0″ | 3/4″ |
| 9511 | 6 Hole-16mm | 4.5″ | 3/4″ |
| 9513 | 6 Hole-16mm | 5.0″ | 3/4″ |
Vermeer
| Model Number | Hole Pattern | Width | Thickness |
|---|---|---|---|
| 9402 | 5 Hole-3/8″-16 | 4.0″ | 1/2″ |
| 9404 | 7 Hole-1/2″-13 | 3.5″ | 3/4″ |
| 9406 | 7 Hole-1/2″-13 | 4.0″ | 3/4″ |
| 9408 | 7 Hole-1/2″-13 | 4.5″ | 3/4″ |
| 9410 | 7 Hole-1/2″-13 | 5.0″ | 3/4″ |
| 9412 | 7 Hole-1/2″-13 | 6.0″ | 3/4″ |
