



Bald Eagle Bit (Pull Back Hole Std.) For Normal Soil Conditions
Ditch Witch
| Model Number | Hole Pattern | Width | Thickness |
|---|---|---|---|
| 9101 | 3 Hole-12mm | 2.5″ | 1/2″ |
| 9103 | 3 Hole-12mm | 3.0″ | 1/2″ |
| 9105 | 3 Hole-12mm | 3.5″ | 1/2″ |
| 9107 | 5 Hole-12mm | 3.5″ | 3/4″ |
| 9109 | 5 Hole-12mm | 4.0″ | 3/4″ |
| 9111 | 5 Hole-12mm | 4.5″ | 3/4″ |
| 9113 | 5 Hole-12mm | 5.0″ | 3/4″ |
| 9115 | 5 Hole-12mm | 4.0″ | 3/4″ |
| 9117 | 6 Hole-16mm | 4.5″ | 3/4″ |
| 9119 | 6 Hole-16mm | 5.0″ | 3/4″ |
| 9121 | 6 Hole-16mm | 6.0″ | 3/4″ |
Vermeer
| Model Number | Hole Pattern | Width | Thickness |
|---|---|---|---|
| 9002 | 5 Hole-3/8″-16 | 2.5″ | 1/2″ |
| 9004 | 5 Hole-3/8″-16 | 3.0″ | 1/2″ |
| 9006 | 5 Hole-3/8″-16 | 3.5″ | 1/2″ |
| 9008 | 5 Hole-3/8″-16 | 4.0″ | 1/2″ |
| 9010 | 7 Hole-1/2″-13 | 3.5″ | 3/4″ |
| 9012 | 7 Hole-1/2″-13 | 4.0″ | 3/4″ |
| 9014 | 7 Hole-1/2″-13 | 4.5″ | 3/4″ |
| 9016 | 7 Hole-1/2″-13 | 5.0″ | 3/4″ |
| 9018 | 7 Hole-5/8″-11 | 6.0″ | 3/4″ |
