



BBQ Bit (Pull Back Hole Std.) For Hard, Rocky Soil
Ditch Witch
| Model Number | Hole Pattern | Width | Thickness |
|---|---|---|---|
| 8101 | 5 Hole-12mm | 3.5″ | 3/4″ |
| 8103 | 5 Hole-12mm | 4.0″ | 3/4″ |
| 8105 | 5 Hole-12mm | 4.5″ | 3/4″ |
| 8107 | 5 Hole-12mm | 5.0″ | 3/4″ |
| 8109 | 6 Hole-16mm | 4.0″ | 3/4″ |
| 8111 | 6 Hole-16mm | 4.5″ | 3/4″ |
| 8113 | 6 Hole-16mm | 5.0″ | 3/4″ |
Vermeer
| Model Number | Hole Pattern | Width | Thickness |
|---|---|---|---|
| 8002 | 7 Hole-1/2″-13 | 3.5″ | 3/4″ |
| 8004 | 7 Hole-1/2″-13 | 4.0″ | 3/4″ |
| 8006 | 7 Hole-1/2″-13 | 4.5″ | 3/4″ |
| 8008 | 7 Hole-1/2″-13 | 5.0″ | 3/4″ |
| 8010 | 7 Hole-5/8″-11 | 5.0″ | 1.0″ |
