


Black Widow Bit (Pull Back Hole Std.) For Rocky & Abrasive Soil
Ditch Witch
| Model | Hole Pattern | Width | Thickness |
|---|---|---|---|
| 7101 | 5 Hole-12mm | 4.0″ | 3/4″ |
| 7103 | 5 Hole-12mm | 5.0″ | 3/4″ |
| 7105 | 6 Hole-16mm | 4.0″ | 3/4″ |
| 7107 | 6 Hole-16mm | 5.0″ | 3/4″ |
| 7109 | 6 Hole-16mm | 6.0″ | 3/4″ |
| 7111 | 6 Hole-16mm | 5.0″ | 1″ |
| 7113 | 6 Hole-16mm | 6.0″ | 1″ |
Vermeer
| Model | Hole Pattern | Width | Thickness |
|---|---|---|---|
| 7002 | 7 Hole-1/2″-13 | 3.5″ | 3/4″ |
| 7004 | 7 Hole-1/2″-13 | 4.0″ | 3/4″ |
| 7006 | 7 Hole-1/2″-13 | 4.5″ | 3/4″ |
| 7008 | 7 Hole-1/2″-13 | 5.0″ | 3/4″ |
| 7010 | 7 Hole-1/2″-13 | 5.5″ | 3/4″ |
| 7012 | 7 Hole-1/2″-13 | 8.0″ | 3/4″ |
| 7014 | 7 Hole-5/8″-11 | 5.0″ | 1″ |
| 7016 | 7 Hole-5/8″-11 | 6.0″ | 1″ |
