



Gila Monster Bit (Pull Back Hole STD.) For Rocky & Abrasive Soil
Ditch Witch
| Model number | Hole Pattern | Width | Thickness |
|---|---|---|---|
| 8701 | 3 Hole-12mm | 2.5″ | 1/2″ |
| 8703 | 3 Hole-12mm | 3.0″ | 1/2″ |
| 8705 | 3 Hole-12mm | 3.5″ | 1/2″ |
| 8707 | 5 Hole-12mm | 3.5″ | 3/4″ |
| 8709 | 5 Hole-12mm | 4.0″ | 3/4″ |
| 8711 | 5 Hole-12mm | 5.0″ | 3/4″ |
| 8713 | 6 Hole-16mm | 4.0″ | 3/4″ |
| 8715 | 6 Hole-16mm | 5.0″ | 3/4″ |
| 8717 | 6 Hole-16mm | 6.0″ | 3/4″ |
| 8719 | 6 Hole-16mm | 4.0″ | 1.0″ |
| 8721 | 6 Hole-16mm | 5.0″ | 1.0″ |
| 8723 | 6 Hole-20mm | 5.0″ | 1.0″ |
| 8725 | 6 Hole-20mm | 6.0″ | 1.0″ |
Vermeer
| Model Number | Hole Pattern | Width | Thickness |
|---|---|---|---|
| 8602 | 5 Hole-3/8″-16 | 4.0″ | 1/2″ |
| 8604 | 7 Hole-1/2″-13 | 3.5″ | 3/4″ |
| 8606 | 7 Hole-1/2″-13 | 4.0″ | 3/4″ |
| 8508 | 7 Hole-1/2″-13 | 4.5″ | 3/4″ |
| 8610 | 7 Hole-1/2″-13 | 5.0″ | 3/4″ |
| 8612 | 7 Hole-1/2″-13 | 6.0″ | 3/4″ |
| 8614 | 7 Hole-1/2″-13 | 4.0″ | 1.0″ |
| 8616 | 7 Hole-1/2″-13 | 4.5″ | 1.0″ |
| 8618 | 7 Hole-1/2″-13 | 5.0″ | 1.0″ |
| 8620 | 7 Hole-1/2″-13 | 6.0″ | 1.0″ |
| 8622 | 7 Hole-5/8″-11 | 5.0″ | 1.0″ |
| 8624 | 7 Hole-5/8″-11 | 6.0″ | 1.0″ |
| 8626 | 7 Hole-5/8″-11 | 8.0″ | 1.0″ |
